
FACILITIES
生産設備一覧




主要設備一覧



マシニングセンター
| メーカー | 機種 | 加工範囲 | 台数 |
| 池貝 | TV-4 | X560 Y410 Z400 | 2 |
| 浜井産業 | MC-3VA | X750 Y450 Z450 | 1 |
| 日平トヤマ | Z40V | X800 Y560 Z560 | 1 |
| ファナック | α-T14iD | X500 Y400 Z300 | 2 |
| ファナック | α-D21LiB5 Plus | X700 Y400 Z330(1軸付加付) | 1 |
| ニデックOKK | VM5III | X820 Y520 Z520 | 1 |
| ニデックOKK | HM500S/40 500 | X630 Y620 Z710 | 1 |
NC旋盤
| メーカー | 機種 | 加工範囲 | 台数 |
| 滝沢鉄工 | TCN-2100L3 | 8inch | 1 |
| 森精機 | SL-15 | 6inch | 1 |
NCフライス
| メーカー | 機種 | 加工範囲 | 台数 |
| 大隈豊和 | FMV-30 | X710 Y310 Z410 | 1 |
汎用フライス
| メーカー | 機種 | 加工範囲 | 台数 |
| 日立 | 2MW | X700 Y300 Z370 | 1 |
| 大熊豊和 | STM2V | X700 Y300 Z370 | 1 |
| 日立(横フライス) | X700 Y300 Z350 | 1 |
汎用旋盤
| メーカー | 機種 | 加工範囲 | 台数 |
| 滝沢鉄工 | 9尺 | 1 |
研削盤
| メーカー | 機種 | 加工範囲 | 台数 |
| 岡本工作機械 | PSG-84 | X800 Y400 | 1 |
その他
| ボール盤 | 5 | |
| コンタマシーン | LE-300 | 1 |
| クレーン | 2.8t | 2 |
| CADCAM | 協立アスリック VOICE2.0 | 1 |
検査設備
| キーエンス3次元測定器 | XMシリーズ | ハンディーブローブ | 1 |
| 日本ヴィジョンエンジニアリング | 画像測定機 | スイフトプロ | 1 |
| ニコン 投影機 | V-12 | 1 |